Włoscy studenci
Liczba zwolnień z opłat | Kwota zwolnienia z opłat w euro | Dochód (ISEE) i majątek (ISPE) do złożenia wniosku o stypendium w euro | |
ISEE (dochód) | ISPE (własność) | ||
1 | 15.500 € (całkowite zwolnienie z opłat) plus zakwaterowanie dla studentów i obiad w Tabele akademickie | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Studenci spoza Włoch
Kto może ubiegać się o stypendium | Liczba zwolnień z opłat | Kwota zwolnienia z opłat w euro | Dochód (ISEE) i majątek (ISPE) do złożenia wniosku o stypendium w euro | |
ISEE (dochód) | ISPE (własność) | |||
Nie-włoski obywatele z nizin kraje dochodowe lub dolna środkowa dochód lub wyższy średniozamożny kraje według do Banku Światowego | 5 | 15.500 € (całkowite zwolnienie z opłat) plus zakwaterowanie dla studentów i obiad w Tabele akademickie | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
Wszystkie nie-włoskie obywatele | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
Wszystkie nie-włoskie obywatele | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Studenci mogą aplikować, jeżeli:
- złożyli wniosek podczas pierwszej lub drugiej sesji rekrutacyjnej (marzec lub maj 2024 r.)
- zostali przyjęci na pierwszy rok Studiów na rok 2024/2025 z minimalną liczbą punktów wstępnych 70/100
- ich kwoty ISEE (dochody)/ISPE (majątek) nie przekraczają limitów wskazanych w tabeli
Termin składania wniosków o stypendium: 21 maja 2024 r.
Od 2004 roku ze stypendiów oferowanych przez Akademię Gastronomiczną skorzystało ponad 260 studentów z 40 krajów .
Przez lata UNISG zainwestował ponad 9,5 miliona euro w stypendia, co jest dowodem na to, że uniwersytet stawia wartości takie jak zasługi i prawo do edukacji ponad pochodzenie geograficzne, status społeczny i możliwości ekonomiczne studentów.
Przedsiębiorstwa, organizacje i fundacje przekazały na fundusz ponad 3 miliony euro, inwestując w edukację nowego pokolenia gastronomów, którzy mogą odgrywać aktywną, wiodącą rolę w lokalnym rozwoju swoich krajów ojczystych oraz przyczyniać się do zmian kulturowych i politycznych za pośrednictwem żywności.